長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛鈣合金 | ![]() |
|||||||||
鋅精礦(河南) | ![]() |
|||||||||
1#鈷 | ![]() |
|||||||||
國標無氧桿8MM | ![]() |
|||||||||
氧化釤 | ![]() |
|||||||||
H59銅棒 | ![]() |
|||||||||
鉛精礦(50%) | ![]() |
|||||||||
汽蓄QA/105AH | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態及黃銅、青銅和其他合金的形態用于工業、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
合金鋁 | ![]() |
|||||||||
廢鋁線 | ![]() |
|||||||||
破碎鋅(85-86%) | ![]() |
|||||||||
純鎳廢料(河南) | ![]() |
|||||||||
還原鉛(江蘇) | ![]() |
|||||||||
國產干凈6063舊料 | ![]() |
|||||||||
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
03-29
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規格 | 材質 | 地區/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化鉬 | ![]() |
|||||||||
氧化鉬 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
03-29
市場 | 品名 | 漲跌 | 區間 |
---|---|---|---|
上?,F貨 | 銅升貼水 | (升)330-(升)460 | |
上海地區 | 鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 | |
上海地區 | 銅升貼水 | (升)290-(升)390 | |
長江有色網 | 鋁升貼水 | (貼)90-(貼)50 | |
長江有色網 | 銅升貼水 | (升)340-(升)400 | |
物貿現貨 | 鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | |
物貿現貨 | 銅升貼水 | (升)260-(升)380 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 |