品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 10,900 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 10,900 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 10,900 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 11,050 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 10,950 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 11,600 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 11,050 | -50 | 12-03 | 含稅毛邊 |
名稱 | 規格 | 所在地 | 最低起售量 | 價格(單位) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
304不銹鋼板_不銹鋼卷板_304不銹鋼卷_201不銹鋼板 | 0.2*1000*2000 | 成套庫 | 1噸起 | 網上協商價格 | |
304不銹鋼毛細管 304不銹鋼精密管 | 0.3*0.1 | 大東鋼管城 | 1噸起 | 網上協商價格 | |
不銹鋼管 304不銹鋼無縫管 不銹鋼方管 | 426*10 | 未央區非凡庫308 | 1噸起 | 網上協商價格 |
- 12月03日佛山克虜伯不銹鋼430/BA卷板價格行情參考 12-03
- 12月03日太原太鋼不銹鋼430/2B平板價格行情參考 12-03
- 12月03日佛山聯眾不銹鋼202/2B卷板價格行情參考 12-03
- 12月03日無錫寶鋼不銹鋼304/NO1平板價格行情參考 12-03
- 12月03日無錫寶鋼不銹鋼430/2B平板價格行情參考 12-03
- 12月03日太原聯眾不銹鋼201/2B卷板價格行情參考 12-03
- 12月03日沈陽太鋼不銹鋼304/2B卷板價格行情參考 12-03
- 12月03日太原太鋼不銹鋼304/NO1卷板價格行情參考 12-03