美股上漲鼓舞市場人氣,隔夜倫錫收漲0.41%;緬甸疫情擾動,國內進口貨源吃緊,供應下降價格堅挺下游按需補貨,今現錫或小漲。
相關標簽:
2022-03-29
Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅自潤滑軸承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金有限公司 | 網上協商價格 | |
6063-T5鋁管,合金鋁管,無縫鋁管,厚壁鋁管,鋁盤管現貨 | 50*3 | 6063-T5 | 成套庫 | 1噸 起 | 554噸 | 天津金鑫銅新材料科技有限公司 | 18,500元/噸 | |
非標黃銅棒-六角黃銅棒廠家直銷 | 80 | 大東鋼管城 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東瑞鑫金屬材料有限公司 | 網上協商價格 | ||
現貨銷售1060優質平整價格低廉的純鋁板 | 1000*2000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣青龍路北濟南弘達鋁業有限公司成品倉庫 | 5噸 起 | 100噸 | 濟南弘達鋁業有限公司 | 網上協商價格 | |
廠家直供釩鐵 | 10-50 | FeV50-B | 北京順義 | 1噸 起 | 100噸 | 北京思成鐵合金廠 | 154,000元/噸 | |
楷德 -銅箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮理想創業園 | 1噸 起 | 100噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050鋁管 | 17.75*0.75 | 1050 | 江蘇省 | 300 | 冷軋 | 2049-01-01 | 30天 | |
采購鋁板, | 1.9 1500 2665 | 5754 | 天津市 | 5 | H-111 | 2023-03-23 | 7天 | |
求購4J32廢料 | 1-100 | 4J32 | 江蘇省 | 10 | 硬 | 2049-01-01 | 10天 | |
2024-6061鋁棒直徑2MM | 2 | 2024 | 江蘇省 | 10 | 硬 | 2049-01-01 | 10天 | |
低鎳不銹鋼邊料 | 下爐料直徑小于50CM | 04CR13NI5MO | 四川省 | 15 | 邊料 | 2049-01-01 | 7天 | |
采購鋁型材, | 60系列 | 6063 | 河北省 | 80 | 噴涂門窗型材 | 2023-03-11 | 7天 | |
采購鋅錠,電解銅,錫錠, | 30*30*30 | 99.99 | 江西省 | 0 | 固態 | 2023-03-11 | 7天 |
歐洲天然氣期貨上漲5.9%,至108.63歐元/兆瓦時。 歐洲天然氣期貨上漲5.9%,至108.63歐元/兆瓦時。
德國4月Gfk消費者信心指數錄得-15.5,為2021年2月以來新低。 德國4月Gfk消費者信心指數錄得-15.5,為2021年2月以來新低。
蔚來汽車CEO李斌:受疫情影響,以及爬產需要些時間,ET7近期交付量會比較少。 蔚來汽車CEO李斌:受疫情影響,以及爬產需要些時間,ET7近期交付量會比較少。
【香港交易所稱對LME首席執行官充滿信任和信心】香港交易所行政總裁歐冠升表示,倫敦金屬交易所(LME)首席執行官Matthew Chamberlain擁有“我們所有的信任和信心”。倫敦金屬交易所(LME)將采取措施評估鎳交易暫停的影響。 【香港交易所稱對LME首席執行官充滿信任和信心】香港交易所行政總裁歐冠升表示,倫敦金屬交易所(LME)首席執行官Matthew Chamberlain擁有“我們所有的信任和信心”。倫敦金屬交易所(LME)將采取措施評估鎳交易暫停的影響。
美股上漲鼓舞市場人氣,隔夜倫錫收漲0.41%;緬甸疫情擾動,國內進口貨源吃緊,供應下降價格堅挺下游按需補貨,今現錫或小漲。
相關標簽:
2022-03-29
美元連續走高金屬承壓,隔夜倫鋁收跌0.55%;俄烏局勢出現緩和,但歐美對俄制裁擔憂仍在升溫,供應不足支撐價格,今現鋁或持穩。
相關標簽:
2022-03-29
美股走高,隔夜倫銅震蕩收漲0.81%;上海疫情蔓延致管控力度升級、倉儲成本提升推動升水返升,疊加銅庫存繼續回落,預今現銅上漲。
相關標簽:
2022-03-29
美元堅挺,隔夜倫鎳收跌9.09%;市場缺乏流動性,鎳價高位成交困難,加上國內疫情抑制了下游需求,預計今日現貨鎳進一步下跌。
相關標簽:
2022-03-29
美股上漲,隔夜倫鉛繼續走高收漲1.59%;下游蓄電池出口情況較好,蓄電池企業開工率恢復,社會庫存延續去化,今現貨鉛或上漲。
相關標簽:
2022-03-29